合作伙伴
共同发表学术成果的合作机构,按合作论文数量排序。
我的合作足迹遍布 20多个国家 的 50多家机构。下表列出了所有共同署名发表论文的机构,按地区分组并按论文数量排序。共同发表论文数包括学术数据库索引的期刊文章、会议论文及书籍章节。
5350+
总被引数 (Google Scholar)
34
h-指数
235
发表成果 (Google Scholar)
50+
合作机构
🇪🇸 西班牙
| 机构名称 | 类型 | 国家 | 论文数 | 相对规模 |
|---|---|---|---|---|
| 马德里理工大学 (UPM) | 大学 | 西班牙 | 42 | |
| 巴斯克应用数学中心 (BCAM) | 研究中心 | 西班牙 | 20 | |
| 巴斯克研究与技术联盟 (BRTA) | 研究中心 | 西班牙 | 6 | |
| Ikerbasque,巴斯克科学基金会 | 研究中心 | 西班牙 | 5 | |
| 巴斯克认知、大脑与语言中心 (BCBL) | 研究中心 | 西班牙 | 4 | |
| 西班牙国家研究委员会 (CSIC) | 研究中心 | 西班牙 | 2 | |
| 巴利亚多利德大学 | 大学 | 西班牙 | 2 | |
| Tecnalia 研究与创新中心 | 研究中心 | 西班牙 | 1 | |
| 巴塞罗那计算机视觉中心 | 研究中心 | 西班牙 | 1 | |
| 胡安卡洛斯国王大学 | 大学 | 西班牙 | 1 | |
| 蒙德拉贡大学 | 大学 | 西班牙 | 1 | |
| 马德里康普顿斯大学 | 大学 | 西班牙 | 1 | |
| 巴塞罗那大学 | 大学 | 西班牙 | 1 |
🇨🇺 古巴
| 机构名称 | 类型 | 国家 | 论文数 | 相对规模 |
|---|---|---|---|---|
| 控制、数学与物理研究所 (ICIMAF) | 研究中心 | 古巴 | 5 | |
| 哈瓦那大学 | 大学 | 古巴 | 2 | |
| 拉斯比利亚斯中央大学 | 大学 | 古巴 | 1 |
🇧🇷 巴西
| 机构名称 | 类型 | 国家 | 论文数 | 相对规模 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉那联邦大学 (UFPR) | 大学 | 巴西 | 16 | |
| 巴拉那理工联邦大学 (UTFPR) | 大学 | 巴西 | 6 | |
| 马兰汉州立大学 (UEMA) | 大学 | 巴西 | 2 | |
| 巴拉那西部联邦大学 (UFOPA) | 大学 | 巴西 | 2 | |
| 里约热内卢州立大学 (UERJ) | 大学 | 巴西 | 2 | |
| 巴拉那天主教大学 (PUCPR) | 大学 | 巴西 | 1 | |
| 中西部州立大学 (UNICENTRO) | 大学 | 巴西 | 1 | |
| 圣保罗大学 (USP) | 大学 | 巴西 | 1 |
🇫🇷 法国
| 机构名称 | 类型 | 国家 | 论文数 | 相对规模 |
|---|---|---|---|---|
| 里尔北法兰西大学 / INRIA Lille | 大学 | 法国 | 3 | |
| 国立矿业电信学校联盟 (IMT) | 研究中心 | 法国 | 3 |
🌍 欧洲(其他国家)
| 机构名称 | 类型 | 国家 | 论文数 | 相对规模 |
|---|---|---|---|---|
| 奥斯陆大学医院 | 医院 | 挪威 | 3 | |
| 萨格勒布大学 | 大学 | 克罗地亚 | 2 | |
| 那不勒斯第二大学 | 大学 | 意大利 | 2 | |
| 埃塞克斯大学 | 大学 | 英国 | 2 | |
| 鲁汶大学 (KU Leuven) | 大学 | 比利时 | 1 | |
| 斯旺西大学 | 大学 | 英国 | 1 | |
| 奥尔堡大学 | 大学 | 丹麦 | 1 | |
| 科英布拉理工学院 / 科英布拉大学 | 大学 | 葡萄牙 | 2 | |
| 里斯本大学 | 大学 | 葡萄牙 | 1 | |
| 第比利斯国立大学 (Ivane Javakhishvili) | 大学 | 格鲁吉亚 | 1 | |
| 瓦尔格拉卡斯迪梅巴赫大学 | 大学 | 阿尔及利亚 | 2 | |
| 以色列理工学院 (Technion) | 大学 | 以色列 | 1 |
🌎 美洲(不含巴西)
| 机构名称 | Type | 国家 | 论文数 | 相对规模 |
|---|---|---|---|---|
| 德克萨斯A&M大学系统 | 大学 | 美国 | 2 | |
| 圣菲研究所 | 研究中心 | 美国 | 1 | |
| 哥伦比亚大学 | 大学 | 美国 | 1 | |
| 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | 大学 | 美国 | 1 | |
| 比奥比奥大学 | 大学 | 智利 | 1 |
🌏 亚洲与大洋洲
| 机构名称 | 类型 | 国家 | 论文数 | 相对规模 |
|---|---|---|---|---|
| 哈利法大学 (EBTIC) | 大学 | 阿联酋 | 3 | |
| 武汉物理与数学研究所 | 研究中心 | 中国 | 1 | |
| 上海交通大学 | 大学 | 中国 | 1 | |
| 惠灵顿维多利亚大学 | 大学 | 新西兰 | 1 | |
| 澳大利亚国立大学 | 大学 | 澳大利亚 | 1 |
论文统计数据来源于学术数据库(Google Scholar, DBLP, ACM Digital Library)。列表可能未涵盖所有合作——某些非正式合作可能未体现在署名中。